Lichtmaschine KHD, Deutz Motortyp BF4L1011,BF41011F,BF41011FT,BF4M2011,
Price: 198,00 EUR incl. VAT plus Delivery Product number.: AL102965 Lieferzeit DE: 1-3 TageNennspannung: 12V
Nennleistung : 65 AMP
Riemenscheibe : Lieferung erfolgt ohne Riemenscheibe
Fahrzeuge: Ahlmann, Atlas,Bobcat,Jogger,Kramer,Liebherr,O&K,
Terex-Schaeff,Volvo,Weidemann,Zettelmeyer etc.mit Deutz Motor
Tech-Info: Riemenscheibe wird von alter Lichtmaschine verwendet.
Die nachfolgenden Originalnummern und Herstellernamen dienen nur zum Vergleich:
Referenznummern:
| OE-Nummer | Hersteller |
| 4106097A | AHLMANN |
| 4984027 | AHLMANN |
| 4106097A | AHLMANN |
| 4106097A | AHLMANN |
| 100415-11L | BOBCAT |
| 66418.5 | BOBCAT |
| 05710948R | BOMAG |
| 5716778 | BOMAG |
| 05710948R | BOMAG |
| 05710948R | BOMAG |
| 5716778 | BOMAG |
| 05716778R | BOMAG |
| 1177328 | DEUTZ / KHD |
| 1177388 | DEUTZ / KHD |
| 1179755 | DEUTZ / KHD |
| 1179897 | DEUTZ / KHD |
| 1180648 | DEUTZ / KHD |
| 1180660 | DEUTZ / KHD |
| 1182434 | DEUTZ / KHD |
| 1197755 | DEUTZ / KHD |
| 1177328 | DEUTZ / KHD |
| 1177388 | DEUTZ / KHD |
| 1179755 | DEUTZ / KHD |
| 1179897 | DEUTZ / KHD |
| 1180648 | DEUTZ / KHD |
| 1180660 | DEUTZ / KHD |
| 1182434 | DEUTZ / KHD |
| 1197755 | DEUTZ / KHD |
| 2929937 | DEUTZ / KHD |
| 1182105 | DEUTZ / KHD |
| 0304 6891 | DEUTZ / KHD |
| 3046891 | DEUTZ / KHD |
| 1182105 | DEUTZ / KHD |
| 2929937 | DEUTZ AG |
| 1177328 | DEUTZ AG |
| 1177388 | DEUTZ AG |
| 1179755 | DEUTZ AG |
| 1179897 | DEUTZ AG |
| 1180648 | DEUTZ AG |
| 1180660 | DEUTZ AG |
| 1182434 | DEUTZ AG |
| 1197755 | DEUTZ AG |
| 2929937 | DEUTZ AG |
| 0304 5438 | DEUTZ EXCHANGE |
| 0292 7274 | DEUTZ EXCHANGE |
| 0304 5438 | DEUTZ EXCHANGE |
| 11201292 | ISKRA |
| 11201292 | ISKRA |
| 11203106 | ISKRA |
| AAK2301 | ISKRA |
| AAK2306 | ISKRA |
| IA0292 | ISKRA |
| 801807 | KRAMER |
| 801897 | KRAMER |
| 802757 | KRAMER |
| 1000087261 | KRAMER |
| 2000801807 | KRAMER |
| 2000802757 | KRAMER |
| 801897 | KRAMER |
| 1441768 | O & K |
| 1461905 | O & K |
| 1441768 | O & K |
| 1461905 | O & K |
| 436491 | VALEO |
| 439190 | VALEO |
| A13N271 | VALEO |
| 2541659 | VALEO |
| 436376 | VALEO |
| A13N165 | VALEO |
| A13N255 | VALEO |
| AAK2301 | VALEO |
| IA0292 | VALEO |
| 436491 | VALEO |
| 439190 | VALEO |
| A13N271 | VALEO |
| 2541659 | VALEO |
| 436376 | VALEO |
| 436491 | VALEO |
| 439190 | VALEO |
| A13N165 | VALEO |
| A13N255 | VALEO |
| A13N271 | VALEO |
| 1000209838 | WEIDEMANN |
| 1000299610 | WEIDEMANN |
| 22906533 | ZETTELMEYER |
| 29041635 | ZETTELMEYER |
| 22906533 | ZETTELMEYER |
| 29041635 | ZETTELMEYER |
