Anlasser für Iveco,Fiat,Zastava
Preis: 239,00 EUR inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand Artikelnr.: AS10368020 Lieferzeit DE: 1-3 Tage
q
Zähnezahl : 9Z
Fahrzeuge : Iveco, Fiat,Zastava
Die nachfolgenden Originalnummern und Herstellernamen dienen nur zum Vergleich:
BOSCH 0001360063
BOSCH 0001368020
BOSCH 0986011330
BOSCH 0986011331
BOSCH 1133
FIAT/MARELLI 63216740
FIAT/MARELLI 63216741
FIAT/MARELLI MT67C
FIAT/MARELLI MT67CA
FIAT/MARELLI MT67CB
FIAT/MARELLI 4755111
IVECO 4807379
IVECO 04755111
IVECO 04807379
IVECO 2995104
IVECO 42498145
IVECO 4706008
IVECO 4716062
IVECO 4737756
ISKRA 11.130.490
LUCAS LRS00841
LUCAS LRS841
Verwendungen:
Hersteller Ausführung Modell Ltr Datum
AIFO 8361 .05.500 8,1 03.80-06.83
AIFO 8361 .25.500 8,1 03.80-06.83
ASTRA BM 201 8 03.80-
ASTRA BM 201 8 06.79-
ASTRA BM 44D12R 8,1 04.91-
BENFRA 10 CH 8,1 01.82-12.83
BENFRA 10 CH 8,1 01.84-06.85
BENFRA 09.11.2013 8,1 09.85-12.87
BENFRA 09.11.2013 5,9 01.88-06.91
BENFRA 09.12.2013 5,9 01.90-
BENFRA 09.12.2013 5,9 01.90-
FIAT 110 NC 6,9 05.78-12.81
FIAT 130 NC 6,9 05.78-07.84
FIAT 130 NC,NR,NT20 9,6 08.79-05.80
FIAT 130 NC14,NT14 6,9 05.78-07.84
FIAT 150 NC,NT20 9,6 01.76-05.80
FIAT 150 NC17 8,1 01.76-12.79
FIAT 159 .17 8,1 03.77-07.82
FIAT 160 .26 13,8 01.80-10.82
FIAT 50 F10 4,6 04.78-12.82
FIAT 540 ,DT 2,6 03.72-06.78
FIAT 55 F9 4,6 06.77-12.79
FIAT 60 F10 4,6 01.79-12.82
FIAT 65 F10 4,6 04.78-10.80
FIAT 70 F10 4,6 04.78-10.80
FIAT 75 F10 4,6 04.78-06.80
FIAT 79 F10 4,6 06.79-12.82
FIAT (BR) 129 16 8,1 01.79-06.82
FIAT (BR) 130 7,4 01.79-12.82
FIAT-ALLIS 645 B 8,1 12.80-12.82
IVECO 100 E15 6 01.91-
IVECO 100 E18 6 01.91-
IVECO 100 E21 6 01.91-
IVECO 100 E21 6 01.92-
IVECO 110 17W 5,5 09.83-12.84
IVECO 110 17W 5,9 07.87-
IVECO 115 14 5,5 09.83-10.85
IVECO 115 14 5,9 11.85-12.91
IVECO 115 17 5,5 09.83-12.85
IVECO 115 17 5,9 01.86-
IVECO 120 E15 6 12.91-
IVECO 120 E18 6 09.91-
IVECO 120 E23 6 02.92-
IVECO 120 E23 6 10.91-
IVECO 130 E15 6 02.92-
IVECO 130 E18 6 11.91-
IVECO 130 E23 6 04.92-
IVECO 130 E23 6 11.91-
IVECO 135 14 5,5 09.83-10.85
IVECO 135 14 5,9 11.85-12.91
IVECO 135 17 5,5 09.83-12.85
IVECO 135 17 5,9 01.86-
IVECO 145 17 5,9 02.86-
IVECO 150 17 8,1 07.82-10.84
IVECO 150 E15 6 12.91-
IVECO 150 E18 6 09.91-
IVECO 150 E23 6 02.92-
IVECO 150 E23 6 10.91-
IVECO 159 17 8,1 07.82-09.86
IVECO 175 17 5,9 09.86-
IVECO 180 E21 6 04.92-
IVECO 260 E23T 6 12.91-
IVECO 280 E23T 6 12.91-
IVECO 50 10 4,6 01.79-10.83
IVECO 50 10 4,6 01.79-10.83
IVECO 60 10 4,6 05.82-01.87
IVECO 65 10 4,6 05.82-01.87
IVECO 65 10 4,6 01.83-09.84
IVECO 75 E15 6 01.91-12.92
IVECO 79 10 4,6 01.83-01.87
IVECO 79 14 5,9 07.88-12.92
IVECO 79 14S 5,9 12.88-12.92
IVECO 80 E15 6 01.91-
IVECO 80 E18 6 01.91-
IVECO 80 E21 6 01.91-
IVECO 80 E21 6 01.91-
IVECO A 55-10 4,6 05.82-07.87
IVECO A 55-13 5,5 12.79-12.88
IVECO A 55-14 5,9 12.88-12.91
IVECO A 60-10 4,6 11.79-06.88
IVECO A 70-12 5,4 01.83-01.85
IVECO A 70-14 5,9 05.88-06.91
IVECO A 79-14 5,9 07.88-12.93
IVECO A 90-14 5,9 05.88-06.91
IVECO OM-8360 5.200 8,1 06.83-12.90
IVECO OM-8361 5.500 8,1 06.83-
IVECO OM-8361 5.501 8,1 01.84-
IVECO OM-8361 25.500 8,1 06.83-12.85
IVECO OM-8361 25.501 8,1 01.84-12.85
IVECO OM-8361 25.510 8,1 05.84-
IVECO OM-8361 25.511 8,1 04.86-
IVECO OM-8361 SI 10.00 8,1 01.90-
IVECO OM-8361 SRI 8,1 06.90-
IVECO OM-8361 SRI 26 8,1 12.89-
IVECO OM-8361 SRI 26.00 8,1 12.89-
OM (BRESCIA) 50 NC10 4,6 09.77-12.82
OM (BRESCIA) 50 OM10 4,6 07.77-12.82
OM (BRESCIA) 50 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 50 OM10 4,6 07.77-12.82
OM (BRESCIA) 55 NC10 4,6 09.77-12.79
OM (BRESCIA) 55 OM10 4,6 07.77-12.82
OM (BRESCIA) 55 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 55 OM10 4,6 07.77-12.82
OM (BRESCIA) 65 NC10 4,6 09.77-12.82
OM (BRESCIA) 65 OM10 4,6 07.77-05.82
OM (BRESCIA) 65 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 65 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 70 OM10 4,6 07.77-05.82
OM (BRESCIA) 70 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 70 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 75 NC10 4,6 09.77-12.80
OM (BRESCIA) 75 OM10 4,6 07.77-05.82
OM (BRESCIA) 75 OM10 4,6 07.77-12.80
OM (BRESCIA) 75 OM10 4,6 07.77-12.80
ZASTAVA 635 -
ZASTAVA 640 -
ZASTAVA 645 -
ZASTAVA 650 -
Update: 05.01.2013